Tabelle

Die Grün hinterlegten Fahrer nehmen am Final teil!

Platz Fahrer Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Gesamt Mit Streicher
1 Oliver Hermann 20 25 25 25 95 75
2 Thomas Stenzel 0 23 23 21 67 67
3 Uwe Sonnenberg 0 20 21 23 64 64
4 David Keppler 19 19 20 18 76 58
5 Mario Renz 23 15 0 17 55 55
6 Leon Happ 25 13 16 0 54 54
7 Jens Schönberger 18 12 18 15 63 51
8 Dennis Lemmer 14 17 15 19 65 51
9 Hartmut Schaidt 12 16 0 16 44 44
10 Waldemar Weitz 0 18 0 20 38 38
11 Sven Dietze 21 14 0 0 35 35
12 Dan Hackethal 13 0 17 0 30 30
13 Stefan Schroth 0 21 0 0 21 21
14 Thomas Ju 0 0 19 0 19 19
15 Ingo Maienschein 17 0 0 0 17 17
16 Dirk Brain 16 0 0 0 16 16
17 Steffen Weber 15 0 0 0 15 15
18 Patrick Krause 11 0 0 0 11 11
19 Klaus Grundmann 10 0 0 0 10 10

Rennen 28.10.23

Platz Fahrer Runden Punkte
1 Oliver Hermann 526 25
2 Uwe Sonnenberg 509 23
3 Thomas Stenzel 503 21
4 Waldemar Weitz 498 20
5 Dennis Lemmer 490 19
6 David Keppler 486 18
7 Mario Renz 482 17
8 Hartmut Schaidt 459 16
9 Jens Schönberger 420 15

Rennen 16.09.2023

Platz Fahrer Runden Punkte
1 Oliver Hermann 419 25
2 Thomas Stenzel 413 23
3 Uwe Sonnenberg 411 21
4 David Keppler 402 20
5 Thomas Juchheim
401 19
6 Jens Schönberger 393 18
7 Dan Hacketal 393 17
8 Leon Happ 392 16
9 Dennis Lemmer 389 15

Rennen 12.08.23

Platz Fahrer Runden Punkte Abst. Runden
1 Oliver Herrmann 329 25
2 Thomas Stenzel 327 23 2
3 Stefan Schroth 324 21 5
4 Uwe Sonnenberg 321 20 8
5 David Keppler 313 19 16
6 Waldemar Weitz 310 18 19
7 Dennis Lemmer 306 17 23
8 Hartmut Schaidt 302 16 27
9 Mario Renz 301 15 28
10 Sven Dietze 294 14 35
11 Leon Happ 291 13 38
12 Jens Schönberger 273 12 56

Rennen 20.05.23

Platz Name Runden Punkte
1 Leon Happ 394,739 25
2 Mario Renz 391,959 23
3 Sven Dietze 390,661 21
4 Oliver Hermann 378,462 20
5 David Keppler 366,690 19
6 Jens Schönberger 356,902 18
7 Ingo Maienschein 337,775 17
8 Dirk Brain 326,162 16
9 Steffen Weber 325,471 15
10 Dennis Karusseit 324,599 14
11 Dan Hackethal 301,751 13
12 Hartmut Schaidt 298,151 12
13 Patrick Krause 271,249 11
14 Klaus Grundmann 266,463 10