Ergebnis Finale 2025 in Finsterwalde
- Zugriffe: 90

Rennergebnisse 2025 (nicht vollständig)
- Zugriffe: 231









Ergebnisse Finale Braunschweig 2024
- Zugriffe: 674
| Finale | |||||
| Platz | Name | Kürzel | Runden | Zeit | |
| 1 | Artur | Göbel | ARG | 92 | 20:00,48 |
| 2 | Marc | Weyd | MAW | 92 | 20:17,17 |
| 3 | Nico | Lommatsch | NIL | 91 | 20:01,67 |
| 4 | Thomas | Eichner | THE | 91 | 20:02,85 |
| 5 | Michael | Rinck | MIR | 91 | 20:14,17 |
| 6 | Oliver | Herrmann | OLH | 90 | 20:14,45 |
| 7 | Uwe | Mielke | UWM | 92 | 20:11.87 |
| 8 | Heiko | Pennewitz | HEP | 90 | 20:08,19 |
| 9 | Julian | Rinck | JUR | 90 | 20:10,84 |
| 10 | Jens | Schönberger | JES | 89 | 20:01,52 |
| 11 | Bernd | Görlach | BEG | 88 | 20:11,13 |
| 12 | Benjamin | Eckard | BEE | 86 | 19:59,13 |
| 13 | Marcus | Behrens | MAB | 89 | 20:07,19 |
| 14 | Stefan | Schroth | STS | 86 | 20:06,60 |
| 15 | Jo | Stocker | JOS | 86 | 20:02,75 |
| 16 | Heiko | Scherer | HES | 86 | 20:07,19 |
| 17 | Olaf | Peter | OLP | 86 | 20:10,82 |
| 18 | Christian | Rommel | CHR | 84 | 20:05,17 |
| 19 | Frank | Eberhardt | FRE | 85 | 20:07,59 |
| 20 | Jörg | Garbers | JOG | 86 | 20:08,11 |
| 21 | Rene | Georgie | REG | 87 | 20:06,84 |
| 22 | Dustin | Stehlik | DUS | 85 | 20:03,75 |
| 23 | Denny | Noak | DEN | 84 | 20:04,39 |
| 24 | Daniel | Rühmann | DAR | 84 | 20:06,86 |
| Halbfinale | |||||
| Name | Kürzel | Runde | Zeit | ||
| Lauf 1 | |||||
| Thomas | Eichner | THE | 94 | 20:04,67 | 1 |
| Nico | Lommatsch | NIL | 93 | 20:11,56 | 2 |
| Oliver | Herrmann | OLH | 91 | 20:01,20 | 3 |
| Uwe | Mielke | UWM | 91 | 20:04,67 | 4 |
| Julian | Rinck | JUR | 90 | 20:07,18 | 5 |
| Bernd | Görlach | BEG | 89 | 20:08,14 | 6 |
| Lauf 2 | |||||
| Artur | Göbel | ARG | 94 | 20:04,26 | 1 |
| Michael | Rinck | MIR | 93 | 20:03,18 | 2 |
| Marc | Weyd | MAW | 93 | 20:07,77 | 3 |
| Heiko | Pennewitz | HEP | 91 | 20:09,50 | 4 |
| Benjamin | Eckard | BEE | 89 | 20:03,05 | 5 |
| Jens | Schönberger | JES | 86 | 20:01,86 | 6 |
| Gruppe 1 | |||||
| Name | Kürzel | Runden | Zeit | Platz | |
| Nico | Lommatsch | NIL | 93 | 20:11,80 | 1 |
| Oliver | Herrmann | OLH | 92 | 20:08,62 | 2 |
| Bernd | Görlach | BEG | 91 | 20:07,96 | 3 |
| Stefan | Schroth | STS | 89 | 20:07,86 | 4 |
| Olaf | Peter | OLP | 89 | 20:03,38 | 5 |
| Dustin | Stehlik | DUS | 85 | 20:08,07 | 6 |
| Gruppe 2 | |||||
| Michael | Rinck | MIR | 93 | 20:00,79 | 1 |
| Artur | Göbel | ARG | 92 | 20:01,35 | 2 |
| Jens | Schönberger | JES | 89 | 20:03,19 | 3 |
| Heiko | Scherer | HES | 89 | 20:12,88 | 4 |
| Marcus | Behrens | MAB | 88 | 20:02,58 | 5 |
| Jörg | Garbers | JOG | 87 | 20:04,76 | 6 |
| Gruppe 3 | |||||
| Marc | Weyd | MAW | 93 | 20:08,59 | 1 |
| Heiko | Pennewitz | HEP | 92 | 20:03,88 | 2 |
| Benjamin | Eckard | BEE | 88 | 20:19,61 | 3 |
| Christian | Rommel | CHR | 87 | 20:02,78 | 4 |
| Frank | Eberhardt | FRE | 87 | 20:03,62 | 5 |
| Denny | Noak | DEN | 86 | 19:54,51 | 6 |
| Gruppe 4 | |||||
| Thomas | Eichner | THE | 94 | 20:09,13 | 1 |
| Uwe | Mielke | UWM | 93 | 20:09,92 | 2 |
| Julian | Rinck | JUR | 91 | 20:06,07 | 3 |
| Jo | Stocker | DUS | 89 | 20:02,35 | 4 |
| Rene | Georgie | REG | 86 | 20:09,35 | 5 |
| Daniel | Rühmann | DAR | 86 | 20:07,54 | 6 |
| Zeittraining beste aus 5 Runden | ||||
| Platz | Name | Kürzel | Zeit | |
| 1 | Marc | Weyd | MAW | 10,871 |
| 2 | Nico | Lommatsch | NIL | 10,869 |
| 3 | Uwe | Mielke | UWM | 10,893 |
| 4 | Thomas | Eichner | THE | 11,066 |
| 5 | Artur | Göbel | ARG | 11,229 |
| 6 | Heiko | Scherer | HES | 11,318 |
| 7 | Daniel | Rühmann | DAR | 11,385 |
| 8 | Julian | Rinck | JUR | 11,602 |
| 9 | Heiko | Pennewitz | HEP | 11,652 |
| 10 | Bernd | Görlach | BEG | 11,661 |
| 11 | Marcus | Behrens | MAB | 11,678 |
| 12 | Jörg | Garbers | JOG | 11,689 |
| 13 | Michael | Rinck | MIR | 11,711 |
| 14 | Oliver | Herrmann | OLH | 11,74 |
| 15 | Frank | Eberhardt | FRE | 11,74 |
| 16 | Jens | Schönberger | JES | 11,778 |
| 17 | Olaf | Peter | OLP | 11,785 |
| 18 | Christian | Rommel | CHR | 11,829 |
| 19 | Denny | Noak | DEN | 11,934 |
| 20 | Rene | Georgie | REG | 12,062 |
| 21 | Benjamin | Eckard | BEE | 12,082 |
| 22 | Stefan | Schroth | STS | 12,093 |
| 23 | Jo | Stocker | JOS | 12,143 |
| 24 | Dustin | Stehlik | DUS | 12,336 |
DCM 2025 Qualifikationsergebnisse
- Zugriffe: 299463
Aktuelle Rennergebnisse der jeweiligen Standorte und Markierung der derzeit qualifizierten Teilnehmer für das Final in Finsterwalde am 15.11.2025


Finale 2023
- Zugriffe: 16291
| Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Zeit2 | Gesamt | |
| 1 | Rinck, Michael | 136 | 134 | Nachlauf 9,442 | 270 |
| 2 | Hermann, Oliver | 137 | 133 | Nachlauf 10,908 | 270 |
| 3 | Görlach, Bernd | 133 | 133 | 266 | |
| 4 | Eichner, Thomas | 131 | 134 | 265 | |
| 5 | Tanner, Andreas | 130 | 134 | 264 | |
| 6 | Stenzel, Thomas | 132 | 130 | 262 | |
| 7 | Keppler, David | 129 | 131 | 260 | |
| 8 | Uwe, Sonnenberg | 130 | 129 | 259 | |
| 9 | Zierk, Oliver | 129 | 129 | 258 | |
| 10 | Rühmann, Daniel | 132 | 126 | 258 | |
| 11 | Eberhard,.Frank | 126 | 128 | 254 | |
| 12 | Dustin Stehlik | 125 | 128 | 253 | |
| 13 | Peter, Olaf | 125 | 128 | 253 | |
| 14 | Schümann, Frank | 125 | 126 | 251 | |
| 15 | Fehlhaber, Michael | 121 | 127 | 248 | |
| 16 | Schönberger, Jens | 118 | 128 | 246 | |
| 17 | Kiel, Uwe | 119 | 126 | 245 | |
| 18 | Happ, Leon | 113 | 128 | 241 |


















