Hier für alle der Zeitplan und die Abkürzungsliste der Namen in Cockpit xp

Zeitplan
| Uhr | Rennen | Orga |
| 09.15 | Einlass | |
| 09.45 | Training Gruppe 1 | |
| 10.00 | Training Gruppe 2 | Fahrzeugabnahme Gruppe 1 |
| 10.15 | Training Gruppe 3 | Fahrzeugabnahme Gruppe 2 |
| 10.30 | Training Gruppe 4 | Fahrzeugabnahme Gruppe 3 |
| 10.45 | Fahrzeugabnahme Gruppe 4 | |
| 10.45 | FAHRERBRIEFING | |
| 11.15 | Qualifikationslauf Gruppe 1 | Einsetzer Gruppe 3 |
| 11.25 | Qualifikationslauf Gruppe 2 | Einsetzer Gruppe 4 |
| 11.35 | Qualifikationslauf Gruppe 3 | Einsetzer Gruppe 1 |
| 11.45 | Qualifikationslauf Gruppe 4 | Einsetzer Gruppe 2 |
| 11.50 | Gruppeneinteilung Viertelfinale | |
| 12.15 | Viertelfinale 1 | Einsetzer Viertelfinalgruppe 3 |
| 12.45 | Viertelfinale 2 | Einsetzer Viertelfinalgruppe 4 |
| 13.15 | Viertelfinale 3 | Einsetzer Viertelfinalgruppe 1 |
| 13.45 | Viertelfinale 4 | Einsetzer Viertelfinalgruppe 2 |
| 14.05 | Mittagspause | |
| 15.00 | Halbfinale 1 | Einsetzer Platzierungsrennen 19-24 |
| 15.30 | Halbfinale 2 | Einsetzer Platzierungsrennen 13-18 |
| 16.00 | Platzierungsrennen 19-24 | Einsetzer Halbfinale 1 |
| 16.30 | Platzierungsrennen 13-18 | Einsetzer Halbfinale 2 |
| 17.00 | B-Finale Platz 7-12 | Einsetzer Platzierungsrennen 19-24 |
| 17.30 | Finale | Einsetzer Platzierungsrennen 13-18 |
| 18.00 | Siegerehrung | |
Abkürzungen/Trainingsgruppen
| Michael | Rinck | MIR | Sonntag | 1 |
| Julian | Rinck | JUR | Sonntag | 4 |
| Thomas | Eichner | THE | Sonntag | 3 |
| Denny | Noak | DEN | Sonntag | 4 |
| Marc | Weyd | MAW | Sonnabend | 2 |
| Heiko | Pennewitz | HEP | Sonnabend | 3 |
| Uwe | Mielke | UWM | Sonnabend | 1 |
| Nico | Lommatsch | NIL | Sonnabend | 2 |
| Bernd | Görlach | BEG | Sonntag | 4 |
| Frank | Eberhardt | FRE | Sonnabend | 1 |
| Olaf | Peter | OLP | Sonnabend | 2 |
| Marcus | Behrens | MAB | Sonnabend | 4 |
| Stefan | Schroth | STS | Sonnabend | 3 |
| Oliver | Herrmann | OLH | Sonnabend | 1 |
| Jo | Stocker | JOS | Sonnabend | 4 |
| Christian | Rommel | CHR | Sonnabend | 1 |
| Rene | Georgie | REG | Sonnabend | 2 |
| Benjamin | Eckard | BEE | Sonnabend | 3 |
| Jörg | Garbers | JOG | Sonnabend | 1 |
| Heiko | Scherer | HES | Sonnabend | 2 |
| Rene | Fischer | REF | Sonnabend | 3 |
| Arthur | Göbel | ARG | Sonnabend | 2 |
| Daniel | Rühmann | DAR | Sonnabend | 3 |
| Jens | Schönberger | JES | Sonnabend | 4 |
| Ersatzfahrer | ||||
| Michael | Fehlhaber | MIF | Sonntag | |
| Dustin | Stehlik | DUS | Sonntag |
Trainingsgruppen Sonntag ab 9:45
Gruppe1
| M. Rinck | U. Mielke | F. Eberhardt | O. Herrmann | C. Rommel | J. Garbers |
Gruppe2
| A. Göbel | M. Weyd | N. Lommatsch | O. Peter | R. Georgie | H. Scherer |
Gruppe3
| D. Rühmann | T. Eichner | H. Pennewitz | S. Schroth | B. Eckerd | R. Fischer |
Gruppe4
| J. Schönberger | J. Rinck | D. Noak | B. Görlach | M. Behrens | J. Stocker |


















